| Nº BUQUES PESQUEIROS | 176 |
| TRB EMBARCACIONS | 14.124 |
| GT EMBARCACIONS | 24.349 |
| POTENCIA CV: | 51.026 |
| POTENCIA KW: | 37.524 |
| DESCARGAS ANUAIS (2018) | 31.056.547Kg |
| VENDAS ANUAIS (2018) | 101.382.835€ |
| Nº AFILIADOS AS CONFRARÍAS | 727 |
O número de buques e as características da flota pesqueira de Lugo podemos analizalas no cadro ”rexistro de buques pesqueros” que publica o portal pescadegalicia.com e que nos da os seguintes datos por tipos de flotas e confrarías:
| Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia – Datos a 15/11/2018 – Provincia de Lugo | |||||||||
| DESCRIPCIÓN | Nº BARCOS | BURELA | CELEIRO | FOZ | RIBADEO | S. CIBRAO | O VICEDO | ||
| PESQUERIA INTERNACIONAL (Gran Altura) | ARRASTRE | CONGELADORES | |||||||
| PALANGRE SUPERFICIE | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||
| PESQUERIA COMUNITARIA (Altura) | PALANGRE FONDO | NEAFC PALANGRE FONDO | 33 | 14 | 19 | ||||
| NEAFC | 7 | 5 | 2 | ||||||
| ARRASTRE | NEAFC ARRASTRE | 3 | 2 | 1 | |||||
| CALADERO NACIONAL (Cant/Noroeste) | ARRASTRE | 14 | 9 | 5 | |||||
| ARTES MENORES | 71 | 27 | 20 | 3 | 4 | 10 | 7 | ||
| CERCO | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| PALANGRE FONDO | 3 | 2 | 1 | ||||||
| PALANGRE SUPERFICIE | 14 | 13 | 1 | ||||||
| ENMALLE | VOLANTAS | 2 | 1 | 1 | |||||
| Totales | 176 | 78 | 58 | 6 | 4 | 12 | 8 | ||
| BUQUES AUXILIARES PERCEBE | 11 | ||||||||
| Lonxa | DATOS ANUAIS 2016 | DATOS ANUAIS 2017 | DATOS ANUAIS 2018 | ||||||
| a | Quilos | Importe € | a | Quilos | Importe € | a | Quilos | Importe € | |
| Burela | a | 23.519.008 | 76.696.414 | a | 22.577.998 | 78.119.517 | a | 18.206.596 | 58.613.537 |
| Celeiro | a | 16.544.307 | 53.440.553 | a | 16.775.713 | 55.997.164 | a | 12.815.002 | 42.626.709 |
| Ribadeo | a | 13.376 | 126.432 | a | 27.810 | 229.492 | a | 12.102 | 116.715 |
| O Vicedo | a | 17.01 | 35.192 | a | 12.711 | 20.198 | a | 22.846 | 25.872 |
| Total | 40.093.702 | 130.298.593 | 39.394.337 | 134.363.195 | 31.056.547 | 101.382.835 | |||
En canto os afiliados cos que contan as confrarías de pescadores de Lugo, os datos actualizados son os seguintes:
| COFRADÍA | TOTAL | Colectivo | Colectivo |
| Nº Afiliados | Empresarial | Traballadores | |
| BURELA | 349 | 62 | 287 |
| CELEIRO | 232 | 52 | 180 |
| FOZ | 45 | 7 | 38 |
| RIBADEO | 45 | 6 | 39 |
| SAN CIBRAO | 38 | 13 | 25 |
| VICEDO | 29 | 8 | 21 |
| Total LUGO | 738 | 148 | 590 |
-63 persoas jurídicas (SL), un 42,86% del total.
-56 persoas físicas, que representan un 38,10%.
-28 outros (CB), un 19,05% del total.
Por tipos de pesca:
-57 son de artes menores (38,51%).
-51 son de altura e grande altura (34,46%).
-15 son de recursos específicos (10,14%).
-12 son de arrastre de litoral (8,11%).
-9 son de cerco (6,08%)
-e os 4 restantes son palangreros e volantiros.
-TRABALLADORES AFILIADOS AS CONFRARÍAS:
En canto a distribución dos 590 traballadores afiliados as confrarías por tipos de pesca:
-536 son tripulantes de pesqueiros de todo tipo (el 90,85%).
-30 mariscadores a pé (5,08%) e 24 de recursos específicos (el 4,07%)
| FEDERACIÓN | Recursos | Tripulantes | Marisqueo | TOTAL | % Total |
| Específicos | a Pé | ||||
| BURELA | 287 | 287 | 48,64% | ||
| CELEIRO | 166 | 14 | 180 | 30,51% | |
| FOZ | 38 | 38 | 6,44% | ||
| RIBADEO | 16 | 23 | 39 | 6,61% | |
| SAN CIBRAO | 8 | 13 | 4 | 25 | 4,24% |
| VICEDO | 9 | 12 | 21 | 3,56% | |
| TOTAL | 24 | 536 | 30 | 590 | 100% |
| % Total | 4,07% | 90,85% | 5,08% | 100% |
Tendo en conta a importancia que ten a pesca respecto al marisqueo, na división por xénero so hay 32 mulleres que representan o 5,42%, sendo os restantes 558 hombres (94,58% do total)
